现在是:              网站地图

你现在的位置:
文章详细信息
2016年(bet28365365体育投注)部门支出总表
时间:2016-03-10 阅读: 次 来源:市住房和城乡建设局

                                                                                                                                                                                       单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
212 01 01 行政运行 1591.96 1591.96
212 01 02 一般行政管理事务 1157.03 1157.03
212 01 09 住宅建设与房地产市场监督 2.00 2.00
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 170.87 130.87 40.00
212 02 01 城乡社区规划与管理 305.00 305.00
212 03 03 小城镇基础设施建设 20000.00 20000.00
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 385.80 125.80 260.00
212 13 99 其他城市基础设施配套费安排的支出 180.00 180.00
221 01 05 农村危房改造 600.00 600.00
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 3283.07 2013.37 1269.70
221 01 06 公共租赁住房 284.00 284.00
212 06 01 建设市场管理与监督 1271.40 1171.40 100.00
212 99 99 其他城乡社区支出 51.12 51.12
205 03 02 中专教育 946.71 786.71 160.00
215 60 02 专用设备购置和维修 200.00 200.00
215 60 05 宣传 10.00 10.00
215 60 99 其他散装水泥专项资金支出 30.00 30.00
201 26 04 档案馆 460.77 424.77 36.00
合计 30929.73 6296.00 24633.73

[责任编辑:chenbin]
Copyright@2005 www.www.puerchatie.com All Rights Reserved.
bet28365365体育投注  版权所有 黔ICP备06003257号
内容纠错|网站地图
信访电话:0851-85816524 ,信息公开监督电话:0851-85848845
制作单位:贵阳佳智软件开发有限公司(0851-85865358)

贵公网安备 52011502000195号